-4%24 760 ₴
23 760 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Edon |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 3 |
| Максимальна потужність | 7.5 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Номінальна потужність | 7 кВт |
| Номінальна сила струму | 31.8 А |
| Повна потужність | 8.8 кВА |
| Підключення пристрою | Розетка AC 230В |
| Пікова потужність | 7500 Вт |
| Режим роботи | Аварійний |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Термін служби | 10 років |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Бензин |
| Час безперервної роботи | 7 годин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Ні |
| Кількість коліщат | 2 |
| Лічильник мотогодин | Ні |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Ручний запуск, Електростартер |
| Ручка для перенесення | Так |
| Рівень шуму | 78 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 87 кг |
| Висота | 52.5 мм |
| Довжина | 69.5 мм |
| Ширина | 54.5 мм |
| Двигун | |
| Компресія | 8.5 |
| Кількість обертів вала двигуна | 3000 об/хв |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Марка двигуна | 192FA |
| Об'єм двигуна | 439 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.1 л |
| Об'єм паливного бака | 25 л |
| Потужність двигуна | 15 к. с. |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Споживання палива | 3 л/год |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |